Datensätze
Damit Sie sich auf Ihre Kompetenz konzentrieren können:
die Kundenberatung
die Kundenberatung
Bereits tausende Vermittler erweitern Ihre Neukundengeschäft mit Datensätze. Warum nicht auch Sie?
Hier finden Sie einen Muster-Datensatz, damit Sie eine Vorstellung gewinnen, was Sie erhalten:
Musterdatensatz/ -leads:
- Art: Produktsparte
- Anrede: Herr/Frau/Familie
- Vorname: Vorname
- Name: Nachname
- Geburtsdatum: Geburtsdatum TT.MM.JJ
- Straße: Straße
- Hausnummer: Hausnummer
- PLZ: Postleitzahl
- Ort: Ort
- Email: Email-Adresse
- Tel: Telefonnummer 1
- Tel 2: Telefonnummer 2 (kann gleichbleibend sein)
- Berufsstatus: angestellt/selbständig/Beamter etc.
- Berufsbez: Berufsbezeichnung z.B. Zahnarzt
- Familienstand: ledig/verheiratet
- Bemerkung: hier können User zusätzliche Informationen eintragen
Stationäre Leistungen:
Zahnärztliche Leistungen:
Ambulante Leistungen:
Krankentagegeld:
Krankenhaustagegeld:
Bruttoeinkommen:
Wir setzen vollständig auf Qualität, alle Datensätze werden vorab auf Scherzanfragen geprüft! Dann jetzt anmelden
Unsere Preise & Sparten:
Downloads
![]() |
Preise und Sparten - Hier downloaden |
Leadspreise - direkt (Info)
| Private Krankenversicherung | 139,- EUR |
| Private Krankenversicherung Alter + 55 Jahre | 49,- EUR |
| Private Krankenversicherung für Beamte | 49,- EUR |
| Private Krankenversicherung für Studenten | 35,- EUR |
| Zusatzkrankenversicherung | 15,- EUR |
| Baufinanzierung / Immobilienfinanzierung | 39,- EUR |
| Baufinanzierung / Immobilienfinanzierung unter 50.000 EUR | 19,50 EUR | Fremdwährungsdarlehen | 39,- EUR |
| Kapital-Lebensversicherung | 59,- EUR |
| Rentenversicherung | 69,- EUR |
| Riester-Rentenversicherung | 69,- EUR |
| Rürup-Rentenversicherung | 69,- EUR |
| Britische Lebensversicherung | 69,- EUR |
| Gewerbliche Sachversicherung | 39,- EUR |
| Berufsunfähigkeitsversicherung | 69,- EUR |
| Dread-Disease | 69,- EUR |
| Private Pflegeversicherung | 39,- EUR |
| Immobilie als Kapitalanlage | 179,- EUR |
| Investments | |
| Anlagesumme unter 10.000 Euro | 29,- EUR |
| Anlagesumme unter 20.000 EUR Euro | 49,- EUR |
| Anlagesumme unter 50.000 Euro | 99,- EUR |
| Anlagesumme ab 50.000 Euro | 149,- EUR |
| Beteiligungen | |
| Anlagesumme unter 10.000 Euro | 39,- EUR |
| Anlagesumme unter 20.000 EUR Euro | 69,- EUR |
| Anlagesumme unter 50.000 Euro | 119,- EUR |
| Anlagesumme ab 50.000 Euro | 179,- EUR |
Leadspreise - vorqualifiziert (Info)
| Private Krankenversicherung | 189,- EUR |
| Private Krankenversicherung Alter + 55 Jahre | 79,- EUR |
| Private Krankenversicherung für Beamte | 79,- EUR |
| Private Krankenversicherung für Studenten | 69,- EUR |
| Baufinanzierung / Fremdwährungsdarlehen | |
| Finanzierungssumme unter 100.000 Euro | 59,- EUR |
| Finanzierungssumme 100.000-199.999 Euro | 79,- EUR |
| Finanzierungssumme 200.000-299.999 Euro | 89,- EUR |
| Finanzierungssumme ab 300.000 Euro | 99,- EUR |
| Finanzierungssumme unter 50.000 Euro | 49,- EUR |
| Kapital-Lebensversicherung | 99,- EUR |
| Rentenversicherung | 99,- EUR |
| Riester-Rentenversicherung | 99,- EUR |
| Rürup-Rentenversicherung | 99,- EUR |
| Britische Lebensversicherung | 99,- EUR |
| Berufsunfähigkeitsversicherung | 99,- EUR |
| Private Pflegeversicherung | 69,- EUR |
| Immobilie als Kapitalanlage | 199,- EUR |
| Gewerbliche Sachversicherung | 89,- EUR |
| Investments | |
| Anlagesumme unter 10.000 Euro | 49,- EUR |
| Anlagesumme unter 20.000 Euro | 79,- EUR |
| Anlagesumme unter 50.000 Euro | 139,- EUR |
| Anlagesumme über 50.000 Euro | 189,- EUR |
| Beteiligungen | |
| Anlagesumme unter 10.000 Euro | 59,- EUR |
| Anlagesumme unter 20.000 Euro | 99,- EUR |
| Anlagesumme unter 50.000 Euro | 159,- EUR |
| Anlagesumme über 50.000 Euro | 199,- EUR |



