die Kundenberatung
Bereits tausende Vermittler erweitern Ihre Neukundengeschäft mit Datensätze. Warum nicht auch Sie?
Hier finden Sie einen Muster-Datensatz, damit Sie eine Vorstellung gewinnen was Sie erhalten:
- Art: Produktsparte
- Anrede: Herr/Frau/Familie
- Vorname: Vorname
- Name: Nachname
- Geburtsdatum: Geburtsdatum TT.MM.JJ
- Straße: Straße
- Hausnummer: Hausnummer
- PLZ: Postleitzahl
- Ort: Ort
- Email: Email-Adresse
- Tel: Telefonnummer 1
- Tel 2: Telefonnummer 2 (kann gleich bleibend sein)
- Berufsstatus: angestellt/selbsta"ndig/Beamter etc.
- Berufsbez: Berufsbezeichnung z.B. Zahnarzt
- Familienstand: ledig/verheiratet
Bemerkung: hier können User zusätzliche Informationen eintragen
medium = Wo wurde der Leads generiert? z.B. Internetportal finanzaffin
werbeaussage = Was der Kunde erwartet! Krankenkassen Vergleich anfordern / Experte meldet sich
Stationäre Leistungen:
Zahnärztliche Leistungen:
Ambulante Leistungen:
Krankentagegeld:
Krankenhaustagegeld:
Bruttoeinkommen:
Wir setzen vollständig auf Qualität, alle Datensätze werden vorab auf Scherzanfragen geprüft! Dann jetzt anmelden
Downloads
![]() |
Preise und Sparten - Hier downloaden |
Leadspreise - direkt (Info)
| Private Krankenversicherung | 149,- EUR |
| Private Krankenversicherung Alter + 55 Jahre | 49,- EUR |
| Private Krankenversicherung für Beamte | 49,- EUR |
| Private Krankenversicherung für Studenten | 35,- EUR |
| Zusatzkrankenversicherung | 15,- EUR |
| Investment / Geldanlage | 60,- EUR |
| Beteiligungen | 129,- EUR |
| Baufinanzierung / Immobilienfinanzierung | 55,- EUR |
| Fremdwährungsdarlehen | 55,- EUR |
| Kapital-Lebensversicherung | 59,- EUR |
| Rentenversicherung | 59,- EUR |
| Riester-Rentenversicherung | 50,- EUR |
| Rürup-Rentenversicherung | 59,- EUR |
| Britische Lebensversicherung | 59,- EUR |
| Gewerbliche Sachversicherung | 30,- EUR |
| Berufsunfähigkeitsversicherung | 59,- EUR |
| Private Pflegeversicherung | 30,- EUR |
| Immobilie als Kapitalanlage | 129,- EUR |
Leadspreise - vorqualifiziert (Info)
| Private Krankenversicherung | 179,- EUR |
| Private Krankenversicherung Alter + 55 Jahre | 69,- EUR |
| Private Krankenversicherung für Beamte | 69,- EUR |
| Private Krankenversicherung für Studenten | 59,- EUR |
| Baufinanzierung / Immobilienfinanzierung | |
| Finanzierungssumme unter 100.000 Euro | 65,- EUR |
| Finanzierungssumme 100.000-199.999 Euro | 89,- EUR |
| Finanzierungssumme 200.000-299.999 Euro | 109,- EUR |
| Finanzierungssumme ab 300.000 Euro | 129,- EUR |
| Fremdwährungsdarlehen | |
| Finanzierungssumme unter 100.000 Euro | 65,- EUR |
| Finanzierungssumme 100.000-199.999 Euro | 89,- EUR |
| Finanzierungssumme 200.000-299.999 Euro | 109,- EUR |
| Finanzierungssumme ab 300.000 Euro | 129,- EUR |
| Kapital-Lebensversicherung | 89,- EUR |
| Rentenversicherung | 89,- EUR |
| Riester-Rentenversicherung | 79,- EUR |
| Rürup-Rentenversicherung | 89,- EUR |
| Britische Lebensversicherung | 89,- EUR |
| Berufsunfähigkeitsversicherung | 89,- EUR |
| Private Pflegeversicherung | 65,- EUR |
| Immobilie als Kapitalanlage | 179,- EUR |
| Gewerbliche Sachversicherung | 89,- EUR |
| Beteiligungen | 179,- EUR |
| Investment / Geldanlage | siehe Berechnungsgrundlage |
Berechnungsgrundlage finanzkunden.net - vorqualifiziert INV - Datensätze Einmaleinlage + evtl. monatliche Sparrate x gewünschte Sparzeit (lt. Kundenangabe bei der Vorqualifikation) x 0,4 %
Sparpläne werden bei der Preisberechnung auf max. 10 Jahre begrenzt – auch wenn der Kunde einen längeren Zeitraum angibt.
Am Beispiel: 10.000 Euro Einmalanlage und 100 Euro monatlich auf 10 Jahre
10T€ + 12 T€ = 22 T€ x 0,4 % = 88 Euro
Mindestpreis für INV - Datensatz: 69 Euro
Maximumpreis für INV - Datensatz: 249 Euro



