Datensätze
Damit Sie sich auf Ihre Kompetenz konzentrieren können:
die Kundenberatung
die Kundenberatung
Bereits tausende Vermittler erweitern Ihre Neukundengeschäft mit Datensätze. Warum nicht auch Sie?
Hier finden Sie einen Muster-Datensatz, damit Sie eine Vorstellung gewinnen was Sie erhalten:
Musterdatensatz/ -leads:
- Art: Produktsparte
- Anrede: Herr/Frau/Familie
- Vorname: Vorname
- Name: Nachname
- Geburtsdatum: Geburtsdatum TT.MM.JJ
- Straße: Straße
- Hausnummer: Hausnummer
- PLZ: Postleitzahl
- Ort: Ort
- Email: Email-Adresse
- Tel: Telefonnummer 1
- Tel 2: Telefonnummer 2 (kann gleich bleibend sein)
- Berufsstatus: angestellt/selbsta"ndig/Beamter etc.
- Berufsbez: Berufsbezeichnung z.B. Zahnarzt
- Familienstand: ledig/verheiratet
Bemerkung: hier können User zusätzliche Informationen eintragen
medium = Wo wurde der Leads generiert? z.B. Internetportal finanzaffin
werbeaussage = Was der Kunde erwartet! Krankenkassen Vergleich anfordern / Experte meldet sich
Stationäre Leistungen:
Zahnärztliche Leistungen:
Ambulante Leistungen:
Krankentagegeld:
Krankenhaustagegeld:
Bruttoeinkommen:
Wir setzen vollständig auf Qualität, alle Datensätze werden vorab auf Scherzanfragen geprüft! Dann jetzt anmelden
Unsere Preise & Sparten:
Downloads
![]() |
Preise und Sparten - Hier downloaden |
Leadspreise - direkt (Info)
| Private Krankenversicherung | 149,- EUR |
| Private Krankenversicherung Alter + 55 Jahre | 49,- EUR |
| Private Krankenversicherung für Beamte | 49,- EUR |
| Private Krankenversicherung für Studenten | 35,- EUR |
| Zusatzkrankenversicherung | 15,- EUR |
| Baufinanzierung / Immobilienfinanzierung | 39,- EUR |
| Baufinanzierung / Immobilienfinanzierung unter 50.000 EUR | 19,50 EUR | Fremdwährungsdarlehen | 39,- EUR |
| Kapital-Lebensversicherung | 59,- EUR |
| Rentenversicherung | 59,- EUR |
| Riester-Rentenversicherung | 59,- EUR |
| Rürup-Rentenversicherung | 59,- EUR |
| Britische Lebensversicherung | 59,- EUR |
| Gewerbliche Sachversicherung | 29,- EUR |
| Berufsunfähigkeitsversicherung | 59,- EUR |
| Dread-Disease | 59,- EUR |
| Private Pflegeversicherung | 33,- EUR |
| Immobilie als Kapitalanlage | 159,- EUR |
| Investments | |
| Anlagesumme unter 10.000 Euro | 29,- EUR |
| Anlagesumme unter 20.000 EUR Euro | 49,- EUR |
| Anlagesumme unter 50.000 Euro | 99,- EUR |
| Anlagesumme ab 50.000 Euro | 139,- EUR |
| Beteiligungen | |
| Anlagesumme unter 10.000 Euro | 39,- EUR |
| Anlagesumme unter 20.000 EUR Euro | 69,- EUR |
| Anlagesumme unter 50.000 Euro | 119,- EUR |
| Anlagesumme ab 50.000 Euro | 149,- EUR |
Leadspreise - vorqualifiziert (Info)
| Private Krankenversicherung | 179,- EUR |
| Private Krankenversicherung Alter + 55 Jahre | 69,- EUR |
| Private Krankenversicherung für Beamte | 69,- EUR |
| Private Krankenversicherung für Studenten | 59,- EUR |
| Baufinanzierung / Fremdwährungsdarlehen | |
| Finanzierungssumme unter 100.000 Euro | 59,- EUR |
| Finanzierungssumme 100.000-199.999 Euro | 79,- EUR |
| Finanzierungssumme 200.000-299.999 Euro | 89,- EUR |
| Finanzierungssumme ab 300.000 Euro | 99,- EUR |
| Finanzierungssumme unter 50.000 Euro | 49,- EUR |
| Kapital-Lebensversicherung | 89,- EUR |
| Rentenversicherung | 89,- EUR |
| Riester-Rentenversicherung | 89,- EUR |
| Rürup-Rentenversicherung | 89,- EUR |
| Britische Lebensversicherung | 89,- EUR |
| Berufsunfähigkeitsversicherung | 89,- EUR |
| Private Pflegeversicherung | 69,- EUR |
| Immobilie als Kapitalanlage | 199,- EUR |
| Gewerbliche Sachversicherung | 89,- EUR |
| Beteiligungen | 179,- EUR |
| Investments | |
| Anlagesumme unter 10.000 Euro | 49,- EUR |
| Anlagesumme unter 20.000 Euro | 69,- EUR |
| Anlagesumme unter 50.000 Euro | 129,- EUR |
| Anlagesumme über 50.000 Euro | 179,- EUR |
| Beteiligungen | |
| Anlagesumme unter 10.000 Euro | 49,- EUR |
| Anlagesumme unter 20.000 Euro | 89,- EUR |
| Anlagesumme unter 50.000 Euro | 139,- EUR |
| Anlagesumme über 50.000 Euro | 199,- EUR |



